贈与税の改正~贈与税の税率構造の見直し
相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、
次の見直しが行われます。(平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。)
(20歳以上の人が父母・祖父母等から贈与を受けた財産に係る贈与税)
≪改正前≫ 税率 | ≪改正後≫ 税率 |
---|---|
200万円以下の金額 10% | 200万円以下の金額 10% |
300万円以下の金額 15% | 400万円以下の金額 15% |
400万円以下の金額 20% | 600万円以下の金額 20% |
600万円以下の金額 30% | 1,000万円以下の金額 30% |
1,000万円以下の金額 40% | 1,500万円以下の金額 40% |
- | 3,000万円以下の金額 45% |
1,000万円超の金額 50% | 4,500万円以下の金額 50% |
- |
4,500万円超の金額 55% |
(上記以外の贈与財産に係る贈与税)
≪改正前≫ 税率 | ≪改正後≫ 税率 |
---|---|
200万円以下の金額 10% | 200万円以下の金額 10% |
300万円以下の金額 15% | 300万円以下の金額 15% |
400万円以下の金額 20% | 400万円以下の金額 20% |
600万円以下の金額 30% | 600万円以下の金額 30% |
1,000万円以下の金額 40% | 1,000万円以下の金額 40% |
- | 1,500万円以下の金額 45% |
1,000万円超の金額 50% | 3,000万円以下の金額 50% |
- |
3,000万円超の金額 55% |
<具体例> 父から20歳以上の子へ現金1,500万円を贈与した場合
(改正前)(1,500万円-110万円)×50%-225万円=470万円
(改正後)(1,500万円-110万円)×40%-190万円=366万円
上記の通り、贈与税額が104万円少なくなります。 子や孫に対する贈与は、それ以外の人に対する贈与よりも税率が低く設定されてい ますので、贈与税の差額が大きくなります。